TABLEAU DES BUSES DE COUPE

SÉRIES 1-101 / 3-101/ 5-101 | ACIER ÉPAISSEUR | BUSE GROSSEUR | PRESSION D'OXYGÈNE DE COUPE PSIG*** | PRESSION D'OXYGÈNE DE PRÉCHAUFFAGE PSIG* | PRESSION GAZ DE COUPE PSIG | VITESSE po/min | TRAIT DE COUPE LARGEUR |
ACÉTYLÈNE | 1/8'' | 000 | 20/25 | 3/5 | 3/5 | 20/30 | .04 |
1/4'' | 00 | 20/25 | 3/5 | 3/5 | 27/30 | .05 | |
3/8'' | 0 | 25/30 | 3/5 | 3/5 | 24/28 | .06 | |
1/2'' | 0 | 30/35 | 3/6 | 3/5 | 20/24 | .06 | |
3/4'' | 1 | 30/35 | 4/7 | 3/5 | 17/21 | .07 | |
1'' | 2 | 35/40 | 4/8 | 3/6 | 15/19 | .09 | |
2'' | 3 | 40/45 | 5/10 | 4/8 | 12/15 | .11 | |
3'' | 4 | 40/50 | 5/10 | 5/11 | 9/12 | .12 | |
4'' | 5 | 45/55 | 6/12 | 6/13 | 8/11 | .15 | |
6'' | 6** | 45/55 | 6/15 | 8/14 | 6/8 | .15 | |
10'' | 7** | 45/55 | 6/20 | 10/15 | 4/5 | .34 | |
12'' | 8** | 45/55 | 7/25 | 10/15 | 3/5 | .41 |
* APPLICABLE POUR LES TORCHES À COUPER DE TYPE « MACHINE » À 3 TUYAUX. AVEC LES TORCHES MUNIES DE 2 TUYAUX, SEUL LA PRESSION D’OXYGÈNE DE COUPE PEUT-ÊTRE AJUSTÉE.
** POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, UTILISEZ LES TORCHES DE LA SÉRIE ST1600C, ST1900C OU ST2600FC ET DES TUYAUX D’UN DIAMÈTRE DE 3/8’’ LORSQUE VOUS UTILISEZ DES BUSES DE COUPE DE GROSSEUR 6 OU PLUS. LES TORCHES ÉQUIPÉES D’UN DISPOSITIF D’ARRÊT DE RETOUR DE FLAMME (« FLASHBACK ARRESTOR ») REQUIERT UNE PRESSION JUSQU'À 25% PLUS GRANDE QUE CE QUI EST INSCRIT DANS LA CHARTE. ATTENTION DE NE JAMAIS EXCÉDER 15 PSI POUR L’ACÉTYLÈNE.
*** TOUS LES PRESSIONS SONT MESURÉES AU RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC UN TUYAU DE 3/8’’ PAR 25 PIEDS DE LONG.
ATTENTION : EN AUCUN TEMPS, LE DÉBIT D’ACÉTYLÈNE EXTRAIT NE DOIT EXCÉDER 1/7 DU VOLUME TOTAL DE LA BOUTEILLE D’ACÉTYLÈNE. SI UN DÉBIT PLUS GRAND EST NÉCESSAIRE, UTILISEZ UNE BOUTEILLE PLUS GROSSE OU METTRE PLUSIEURS BOUTEILLES EN PARALLÈLES.
BUSE DE CHAUFFE MFA

SÉRIES 1-101 / 3-101/ 5-101 | BUSE GROSSEUR | ACÉTYLÈNE PLAGE DE PRESSION PSIG | OXYGÈNE PSIG | ACÉTYLÈNE pi³/hr | OXYGÈNE pi³/hr | OXYGÈNE pi³/hr | BTU PAR HEURE | |
ACÉTYLÈNE | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
4 | 6-10 | 8-12 | 6 | 20 | 7 | 22 | VOIR CI-BAS ** | |
6 | 8-12 | 10-15 | 14 | 40 | 15 | 44 | ||
8 | 10-15 | 20-30 | 30 | 80 | 33 | 88 | ||
10 | 12-15 | 30-40 | 40 | 100 | 44 | 110 | ||
12* | 12-15 | 50-60 | 60 | 150 | 66 | 165 | ||
15* | 12-15 | 50-60 | 90 | 220 | 99 | 244 |
* UTILISEZ LE MODÈLE DE TORCHE HD 310C ET DES TUYAUX 3/8''.
** ENVIRON 1470 BTU/pi³ DE COMBUSTIBLE.