TABLEAU DES BUSES DE COUPE
SÉRIES 1-101 / 3-101/ 5-101 | ACIER ÉPAISSEUR | BUSE GROSSEUR | PRESSION D'OXYGÈNE DE COUPE PSIG*** | PRESSION D'OXYGÈNE DE PRÉCHAUFFAGE PSIG* | PRESSION GAZ DE COUPE PSIG | VITESSE po/min | TRAIT DE COUPE LARGEUR |
PROPANE LGP GAZ NATUREL | 1/8'' | 000 | 20/25 | VOIR CI-BAS | 3/5 | 24/28 | .04 |
1/4'' | 00 | 20/25 | 3/5 | 21/25 | .05 | ||
3/8'' | 0 | 25/30 | 3/5 | 20/24 | .06 | ||
1/2'' | 0 | 30/35 | 3/5 | 18/22 | .06 | ||
3/4'' | 1 | 30/35 | 3/6 | 15/20 | .08 | ||
1'' | 2 | 35/40 | 3/6 | 14/18 | .09 | ||
1 1/2'' | 2 | 40/45 | 5/9 | 12/16 | .09 | ||
2'' | 3 | 40/45 | 5/9 | 10/14 | .10 | ||
2 1/2'' | 3 | 45/50 | 6/10 | 9/12 | .10 | ||
3'' | 4 | 40/50 | 8/12 | 8/11 | .12 | ||
4'' | 5 | 45/55 | 8/12 | 7/10 | .14 | ||
5'' | 5 | 50/55 | 8/12 | 6/9 | .14 | ||
6'' | 6** | 45/55 | 10/15 | 5/7 | .17 | ||
8'' | 6** | 55/65 | 10/15 | 4/6 | .18 | ||
12'' | 8** | 60/70 | 10/15 | 3/5 | .24 |
*CE TABLEAU EST APPLICABLE POUR TOUS LES TORCHES SAUF POUR LES EXEPTIONS SUIVANTES :
SÉRIE DE TORCHE | PRESSION D'OXYGÈNE DE PRÉCHAUFFE PSIG | PRESSION DU GAZ COMBUSTIBLE PSIG |
SÉRIE MT 200N | N/A | 8 OZ-ET PLUS |
SÉRIE MT 300N 000-6 | 20/55 | 8 OZ-ET PLUS |
SÉRIE ST 900C | N/A | 5 PSIG-ET PLUS |
SÉRIE ST 1600C/ST 1700C | N/A | 1 PSIG-ET PLUS |
SÉRIE ST 1800C-ST 1900C | N/A | 1 PSIG-ET PLUS |
SÉRIE STN 2300C | N/A | 2 PSIG-ET PLUS |
*** TOUS LES PRESSIONS SONT MESURÉES AU RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC UN TUYAU DE 3/8’’ X 25’ POUR LES BUSES DE GROSSEUR 6 ET PLUS ET AVEC UN TUYAU ¼’’ X 25 PIED POUR LES AUTRES.
** POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, UTILISEZ LES TORCHES DE LA SÉRIE ST1600C, ST1900C OU ST2600FC ET DES TUYAUX D’UN DIAMÈTRE DE 3/8’’ LORSQUE VOUS UTILISEZ DES BUSES DE CHAUFFE DE GROSSEUR 6 OU PLUS. LES TORCHES ÉQUIPÉES D’UN DISPOSITIF D’ARRÊT DE RETOUR DE FLAMME (« FLASHBACK ARRESTOR ») REQUIERT UNE PRESSION JUSQU'À 25% PLUS GRANDE QUE CE QUI EST INSCRIT DANS LA CHARTE.