Charte oxy-coupage propylène

TABLEAU DES BUSES DE COUPE

SÉRIE GPP / HPP ACIER ÉPAISSEUR BUSE GROSSEUR VITESSE IPM PRESSION D'OXYGÈNE DE COUPE PSIG PRESSION D'OXYGÈNE DE PRÉCHAUFFAGE PSIG PRESSION COMBUSTIBLE DE PRÉCHAUFFAGE PSIG TRAIT DE COUPE LARGEUR
PROPYLÈNE
APACHI®
B-PLUS
HPG®
T-9®
UCON®96
VICTORGAS
1/8'' 000 24/28 20/25 POUR TORCHE À 3 TUYAUX SEULEMENT 2/5 .04
1/4'' 00 21/25 20/25 2/5 .05
3/8'' 0 20/24 25/30 3/5 .06
1/2'' 0 18/22 25/35 3/5 .06
3/4'' 1 15/20 30/35 3/6 .08
1'' 2 14/18 35/40 3/6 .09
1 1/2'' 2 12/16 40/45 4/8 .09
2'' 3 10/14 40/45 4/8 .10
2 1/2'' 3 9/12 45/50 5/9 .10
3'' 4 8/11 40/50 6/9 .12
4'' 5 7/10 45/55 6/9 .14
5'' 5 6/9 50/55 6/10 .14
6'' 6 5/7 45/55 6/10 .17
8'' 6 4/6 55/65 8/12 .18
10'' 7 3/5 55/65 8/12 .34
12'' 8 3/4 60/70 10/14 .41
15'' 10 2/4 50/70 10/16 -
propylÈne
apachi®
b-plus
hpg®
t-9®
ucon®
96 victorgas
18'' 12 2/3 45/65 - -
Retour en haut