CHOIX DES MÉTAUX D'APPORTS POUR LE SOUDAGE DE JOINT DISSIMILAIRE EN ACIER INOXYDABLE AUSTÉNITIQUE.
ACIER INOX. 304L | ACIER INOX. 308 | ACIER INOX. 309 | ACIER INOX. 309S | ACIER INOX. 310 | ACIER INOX. 310S | ACIER INOX. 316 316H | ACIER INOX. 316L | ACIER INOX. 317 | ACIER INOX. 321 321H | ACIER INOX. 347, 347H 348, 348H | Acier* | |
304H 305 304 | 308 | 308 | 309 | 308 309 | 308 309 310 | 308 309 310 | 308 316 | 308 316 | 308 316 317 | 308 | 308 | 309 |
304L | 308 | 308 309 | 308 309 | 308 309 310 | 308 309 310 | 308 316 | 308L 316L | 308 316 317 | 308L 347 | 308L 347 | 309 | |
308 | 308 309 | 308 309 | 308 309 310 | 308 309 310 | 308 316 | 308 316 | 308 316 317 | 308 | 308 347 | 309 | ||
309 | 309 | 309 310 | 309 310 | 309 316 | 309 316 | 309 316 | 309 347 | 309 347 | 309 | |||
309S | 309 310 | 309S 310S | 309 316 | 309S 316L | 309 316 | 309 347 | 309 347 | 309 | ||||
310 | 316 310 310Mo | 316 310Mo 310 | 317 310Mo 310 | 308 310 | 308 310 | 309 | ||||||
310S | 316 310Mo | 316 310Mo | 317 310Mo | 308 310 | 308 310 | 309 | ||||||
316H 316 | 316 | 317 316 | 308 316 | 38 316 347 | 309 | |||||||
316L | 317 | 316L | 316L 347 | 309 | ||||||||
317 | 308 317 | 308 317 347 | 309 | |||||||||
321H 321 | 308L 347 | 309 |
* Cette combinaison est évidemment déconseillée en terme de résistance à la corrosion.
LES ACIERS INOXYDABLES AUSTÉNITIQUES
304 | 304L | 308 | 309 | 316 | 316L | 317 |
Variante à bas carbone de la nuance 302, permettant de restreindre la précipitation de carbure de chrome lors du soudage; utilisée dans l'équipement pour les industries chimique et alimentaire. | Variante à très bas carbone de la nuance 304 permettant de restreindre encore plus la précipitation de carbure de chrome lors du soudage. | La teneur plus élevée en éléments d'alliage (Ni et Cr)* augmente la résistance à la corrosion et la tenue à chaud; utilisée principalement comme métal d'apport en soudure. | Similaire à la nuance 308, sauf que la teneur en élément d'alliage (Ni et Cr)* est plus élevée; possède une excellente résistance à la corrosion et à l'écaillage; utilisée dans l'industrie aéronautique, pour le matériel de traitements thermiques, les pièces de four. | Résistance à la corrosion plus élevée que dans les nuances 302 ou 304 en raison de sa teneur en Mo*; possède une haute résistance au fluage; utilisée dans les industries chimiques, photographique, alimentaire, papetière. | Variante à bas carbone de la nuance 316, utilisée en construction soudée. | La teneur en Mo* plus élevée que dans la nuance 316 améliore la résistance à la corrosion et au fluage. |
Ni = Nickel
Cr = Chrome
Mo = Molybdène