COEFFICIENTS DE CONVERSION
LIQUIDE | GAZEUX | ||
KG | LITRE | M³ | |
AMMONIAC | 1 | 1,62 | 1,37 |
0,62 | 1 | 0,85 | |
0,73 | 1,18 | 1 | |
ARGON | 1 | 0,72 | 0,59 |
1,39 | 1 | 0,83 | |
1,69 | 1,22 | 1 | |
AZOTE | 1 | 1,24 | 0,84 |
0,8 | 1 | 0,68 | |
1,19 | 1,47 | 1 | |
CO2 | 1 | 0,97 | 0,535 |
1,03 | 1 | 0,55 | |
1,87 | 1,82 | 1 | |
HELIUM | 1 | 8 | 5,91 |
0,125 | 1 | 0,74 | |
0,169 | 1,36 | 1 | |
HYDROGÈNE | 1 | 14,15 | 11,74 |
0,071 | 1 | 0,83 | |
0,085 | 1,21 | 1 | |
OXYGÈNE | 1 | 0,88 | 0,74 |
1,14 | 1 | 0,85 | |
1,35 | 1,18 | 1 | |
PROPANE | 1 | 1,98 | 0,55 |
0,505 | 1 | 0,276 | |
1,83 | 3,624 | 1 |
EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT POUR L'ARGON
1 LITRE D'ARGON = 1.39KG = 0.83 M³