











MODÈLE DE MACHINE | COMBINAISON MODÈLE DE TORCHE AVEC CONNECTEUR DINSE | ||
(WP) 9, 17. 24 Câble de puissance monopièce | (WP) 26 Câble de puissance monopièce | Tous les modèles de torches refroidits a l'eau | |
Miller® | Image (cliquez sur la lettre) | Image (cliquez sur la lettre) | Image (cliquez sur la lettre) |
Econotig | H | I | K |
Syncrowave 180 SD | H | I | K |
Syncrowave 200 / 210 / 280 | H | I | K |
Syncrowave 250 DX (w/stud) | C, L | E, L | J, L |
Syncrowave 250 DX | D | F | J |
Syncrowave 350 SD, DX, LX (w/stud) | C, L | E, L | J, L |
Syncrowave 350 LX | D | F | J |
Dynasty 200 SD, DX | D | F | J |
Dynasty 300, 350 SD, DX, LX | D | F | J |
Maxstar 140 | A | NA | NA |
Maxstar 150 / 161 STL | G | NA | NA |
Maxstar 200 / 210 SD, DX | D | F | J |
Maxstar 300 / 350 / 400 SD, DX, LX | D | F | J |
Lincoln® | |||
Square Wave 175 / 200 | H | I | K |
Square Wave 275 | H | I | K |
Precision TIG 175 | H | I | K |
Precision TIG 225 | H | I | K |
Precision TIG 275 / 375 | NA | F, M | J, M |
Invertec V155 S | A | NA | NA |
Invertec V160 T | H | I | K |
Invertec V205 T | H | I | K |
Invertec V310 T | H | I | K |
Invertec V311 T | H | I | K |
Aspect 375 | NA | NA | B |
ESAB® | |||
Miniarc 90 | A | NA | NA |
Miniarc 140 | A | NA | NA |
Miniarc 150 | A | NA | NA |
Heliarc 161 | D | E | J |
Heliarc 252 / 352 | NA | F, M | J, M |
Thermal Arc® | |||
ArcMaster 160 TS | B | NA | NA |
ArcMaster 185 | D | F | J |
ArcMaster 200 | D | F | J |
ArcMaster 300 TS | D | F | J |
ArcMaster 400 TS | D | F | J |
Pro-Plus 400 GTS | D | F | J |
Pro-Plus 400 MST | D | F | J |
Pro-Wave 185 GTSW | D | F | J |
Pro-Wave 300 GTSW | D | F | J |
Pro-Wave 400 GTSW | D | F | J |
Pro-Lite 250 TS | D | F | J |
Pro-Lite LS-300 | C | E | J |
Dragster 80, 85 | A | NA | NA |
Hobart® | |||
TIGMATE | H | I | K |

Note: Pour les sources munies de pôle fileté 1/2 », utilisez l’adaptateur 35MA + connecteur Dinse approprié.