Caractéristiques et avantages des gaz
| FUSION DU FIL | FUSION DU FIL | ||||||||
| GAZ DE PROTECTION | COMPOSITION | ASPECT | PÉNÉTRATION | PROJECTIONS | VTS* DE SOUDAGE | CC | GG | PA | |
| MIG GMAW INOX & DUPLEX | BLUESHIELD 9 | 7.5% Ar-90% He-2.5% CO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | oui | oui | oui |
| ARCAL 12 | 98% Ar-2% CO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | oui | oui | oui | |
| ARCAL 121 | 85% Ar-14% He-1% CO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | oui | oui | oui | |
| BLUESHIELD 4 | 98% Ar-2% O2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | oui | oui | oui | |
| ARCAL 129 (Duplex et Superduplex) | 91% Ar-1.8% CO2 - 1.7% N2 - 5% He | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | oui | oui | oui | |
| ARGON | 100% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | non | oui | oui | |
![]() |




