Caractéristiques et avantages des gaz
| GAZ DE PROTECTION | COMPOSITION | ASPECT | PÉNÉTRATION | VTS* DE SOUDAGE | |
| TIG GTAW INOX & DUPLEX | ARCAL 39 (Duplex et super duplex) | 88% Ar-10% H2-2% N2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| BLUESHIELD 1 | 75% Ar-25% He | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ARGON | 100% Ar | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AZOTE (purge) | 100% N2 | ![]() | - | - | |
![]() |
Caractéristiques et avantages des gaz
| GAZ DE PROTECTION | COMPOSITION | ASPECT | PÉNÉTRATION | VTS* DE SOUDAGE | |
| TIG GTAW INOX & DUPLEX | ARCAL 39 (Duplex et super duplex) | 88% Ar-10% H2-2% N2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| BLUESHIELD 1 | 75% Ar-25% He | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ARGON | 100% Ar | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AZOTE (purge) | 100% N2 | ![]() | - | - | |
![]() |
OXYMAX 2024 © Tous droits réservés