Caractéristiques et avantages des gaz
| GAZ DE PROTECTION | COMPOSITION | ASPECT | PÉNÉTRATION | VTS* DE SOUDAGE | |
| TIG GTAW Cuivre | BLUESHIELD 3 | 25% Ar-75% He | ![]() | ![]() | ![]() |
| GTAW | BLUESHIELD 2 | 50% Ar-50% He | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aciers | BLUESHIELD 1 | 75% Ar-25% He | ![]() | ![]() | ![]() |
| TIG | ARGON | 100% Ar | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| GAZ DE PROTECTION | COMPOSITION | ASPECT | PÉNÉTRATION | VTS* DE SOUDAGE | |
| TIG GTAW Cuivre | BLUESHIELD 3 | 25% Ar-75% He | ![]() | ![]() | ![]() |
| GTAW | BLUESHIELD 2 | 50% Ar-50% He | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aciers | BLUESHIELD 1 | 75% Ar-25% He | ![]() | ![]() | ![]() |
| TIG | ARGON | 100% Ar | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
OXYMAX 2024 © Tous droits réservés