Caractéristiques et avantages des gaz
GAZ DE PROTECTION | COMPOSITION | ASPECT | PÉNÉTRATION | PROJECTIONS | VTS* DE SOUDAGE | |
Fil fourré MCAW Aciers | ARCAL 21 | 92% Ar-8% CO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GTAW | ARCAL 211 | 75% Ar-15% He-10% CO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BLUESHIELD 6 | 90% Ar-10% CO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
BLUESHIELD 7 | 85% Ar-15% CO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
BLUESHIELD 4 | 98% Ar-2% O2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
BLUESHIELD 23 | 91% Ar-5% CO2-4% O2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
BLUESHIELD 8 | 75% Ar-25% CO2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |